Punggol.sg Punggol.sg
Punggol.sg Forum Terms of Service
Punggol Surroundings Punggol Topaz Historical Background Submitted Articles Articles - Child Care Centre Birds in My Backyard - Punggol 21
Notice: Crime Prevention Punggol Bus Guide Punggol LRT Guide BBQ Pit Booking
 Completed Project  Project In Progress
 Condominium  Others
Enrichment Programme Essential Telephone Numbers Infant/Child Care Services Kindergarten Primary/Secondary Schools Healthcare Establishments RCs, Fire Post Shopping Mall in/near Punggol Fashion and Accessories Food Country Clubs Camps Places Of Worship Others
March 19, 2024, 10:03:17 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Terms of Service
 
   Home   Photos Help Calendar Login Register  

Punggol.sg : Your Community Forum (Singapore) - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 10014
Total Posts: 112700
Total Topics: 43204
Total Categories: 6
Users Online: 92
Most Online: 1090 - January 16, 2023, 08:47:26 AM
Most Online Today: 124
Users Logged In Today: 0
Average registrations per day: 16.52
Average posts per day: 12.28
Average topics per day: 1.95
Total Boards: 36
Latest Member: Chung soon wah
Average online per day: 71.94
Male to Female Ratio: 1.4:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
RSS Feed 31969
tom 5924
Alaska 4608
karkareperfectionism 2123
Styliaga 1299
waterpoint 1144
Stallion 1109
kochmeister 1026
PowerPuffGirl 907
Americano 831
Local News RSS Feed From Channel NewsAsia 27739
Buy and Sell 19727
General Discussion 13795
Community Issues 13424
Complaints 7490
Pregnancy, Babies and Children 6759
RSS Feed from SG Press Centre 4231
Recreation, Things to do, Activity Groups, Car Pool 4075
Current Affairs 3311
Food and Recipes 1580
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
KarKare Perfectionism Mobile Grooming 1378
Newbie here 688
First Executive Condo ( EC ) in Punggol Central. 568
what next in the line that going to increase?? GST? 520
Which child care centre is the best in Punggol? 509
WTS: Zoo,Jurong Bird Park,Night Safari, Sea Aquarium,Adventure Cove Tickets at D 428
THE WONG BROTHER'S '' Car Insurance Renewal Service '' 385
Boycott list 356
Other Infrastructures / Housing Developments in Punggol .. 332
PUNGGOL VISTA NEWS 321
First Executive Condo ( EC ) in Punggol Central. 699070
KarKare Perfectionism Mobile Grooming 429914
Pictures of Work in progress ( Damai Grove ) 373124
Which child care centre is the best in Punggol? 356594
Parc Centros Condominium Developed By Wee Hur 343458
PUNGGOL VISTA NEWS 339410
A newly launch condominium project in Punggol ( atreasuretrove ) preliminary 311938
All about Punggol Topaz : so far the largest Standard Contract in Punggol 293401
Second Executive Condo in Punggol. 291313
Newbie here 288848
Top Topic Starters Most Time Online
RSS Feed 31970
tom 366
myfleamart 293
limweech 174
kool 124
Vivien Wong 124
MADEMOISELLE 112
daviddino 109
omega7 86
kickkick 80
google 1120d 4h 10m
tom 97d 6h 10m
limweech 33d 7h 5m
Admin 22d 23h 39m
Alaska 21d 13h 9m
Fire76 20d 9h 43m
Runner 12d 11h 55m
lwteyu 10d 22h 56m
Styliaga 10d 11h 43m
Vivien Wong 7d 5h 16m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
March 2024 0 0 608 159
February 2024 0 0 1480 228
January 2024 0 0 1377 194
December 2023 0 0 635 155
November 2023 0 1 868 207
October 2023 0 0 800 466
September 2023 0 0 856 389
August 2023 0 1 1602 261
July 2023 0 0 1030 175
June 2023 0 0 1780 181
May 2023 0 0 1831 167
April 2023 0 0 1954 159
March 2023 0 3 4349 353
February 2023 0 2 2782 193
January 2023 0 1 4687 1090
December 2022 0 3 4808 248
November 2022 0 3 3383 191
October 2022 1 9 2221 204
September 2022 0 4 2835 261
August 2022 0 5 2638 106
July 2022 0 18 2560 237
June 2022 0 13 2302 108
May 2022 2 15 1704 101
April 2022 0 14 1446 116
March 2022 0 10 1321 93
February 2022 0 11 1092 92
January 2022 0 7 691 107
December 2021 1 15 670 153
November 2021 0 38 421 220
October 2021 4 28 570 201
September 2021 4 31 939 292
August 2021 4 26 767 110
July 2021 4 33 645 128
June 2021 2 12 638 202
May 2021 2 34 812 193
April 2021 4 19 912 142
March 2021 5 36 1043 149
February 2021 6 43 1079 162
January 2021 8 35 1016 135
December 2020 6 6 1314 124
November 2020 1 11 1021 338
October 2020 2 3 1057 170
September 2020 0 3 788 100
August 2020 1 18 997 301
July 2020 1 4 1234 95
June 2020 9 13 1625 165
May 2020 0 5 1059 98
April 2020 2 11 804 153
March 2020 2 22 649 188
February 2020 7 33 683 168
January 2020 4 14 575 580
December 2019 8 34 404 430
November 2019 8 21 502 243
October 2019 12 33 723 85
September 2019 8 20 415 91
August 2019 4 20 531 94
July 2019 6 30 397 106
June 2019 7 31 387 122
May 2019 4 25 493 110
April 2019 2 24 419 112
March 2019 4 24 627 126
February 2019 4 18 422 122
January 2019 9 31 1401 120
December 2018 6 25 917 117
November 2018 6 30 3021 106
October 2018 4 35 573 136
September 2018 12 27 673 106
August 2018 4 54 193 102
July 2018 8 40 263 93
June 2018 5 35 303 103
May 2018 7 29 358 107
April 2018 9 28 284 104
March 2018 4 33 199 99
February 2018 3 27 185 81
January 2018 13 53 160 81
December 2017 9 34 299 99
November 2017 26 57 362 92
October 2017 9 45 442 91
September 2017 20 55 254 91
August 2017 22 73 184 90
July 2017 13 39 143 97
June 2017 14 41 135 96
May 2017 7 28 280 159
April 2017 8 41 282 90
March 2017 18 49 226 98
February 2017 9 40 261 101
January 2017 13 38 228 85
December 2016 19 44 140 108
November 2016 9 60 79 89
October 2016 20 58 81 95
September 2016 16 61 88 99
August 2016 50 97 138 106
July 2016 27 86 242 103
June 2016 11 54 150 87
May 2016 41 156 217 105
April 2016 16 64 114 72
March 2016 30 135 185 79
February 2016 11 58 128 100
January 2016 10 88 113 76
December 2015 18 149 101 69
November 2015 13 86 96 99
October 2015 20 87 142 59
September 2015 17 87 161 62
August 2015 13 82 114 59
July 2015 16 61 149 102
June 2015 22 100 181 61
May 2015 25 111 186 71
April 2015 22 77 121 67
March 2015 11 55 141 68
February 2015 13 56 68 68
January 2015 18 79 66 69
December 2014 38 113 66 64
November 2014 22 87 79 65
October 2014 14 107 165 106
September 2014 11 129 232 72
August 2014 34 165 225 108
July 2014 26 117 209 87
June 2014 29 160 196 82
May 2014 23 138 234 107
April 2014 49 256 229 84
March 2014 45 228 194 84
February 2014 71 234 179 89
January 2014 43 225 170 80
December 2013 33 225 221 75
November 2013 25 207 194 66
October 2013 60 333 173 56
September 2013 57 265 219 78
August 2013 46 235 205 108
July 2013 58 241 137 87
June 2013 47 160 135 70
May 2013 46 187 151 426
April 2013 44 165 133 129
March 2013 48 259 188 72
February 2013 31 142 172 70
January 2013 57 228 200 75
December 2012 51 223 132 70
November 2012 74 201 120 74
October 2012 92 241 175 72
September 2012 61 193 180 82
August 2012 76 215 115 71
July 2012 77 221 123 75
June 2012 58 211 70 99
May 2012 59 215 80 86
April 2012 97 328 104 94
March 2012 94 260 97 96
February 2012 80 222 92 88
January 2012 61 201 90 83
December 2011 110 294 151 85
November 2011 75 223 78 91
October 2011 77 274 83 81
September 2011 82 254 76 71
August 2011 78 252 63 67
July 2011 71 297 93 63
June 2011 67 248 85 61
May 2011 64 285 93 269
April 2011 53 213 86 229
March 2011 78 327 118 62
February 2011 91 277 123 65
January 2011 123 390 132 72
December 2010 93 452 127 217
November 2010 109 408 121 66
October 2010 108 536 140 87
September 2010 98 688 94 70
August 2010 119 555 94 92
July 2010 127 538 105 136
June 2010 107 435 84 109
May 2010 122 440 65 85
April 2010 160 392 91 73
2010-04-01 15 18 1 65
2010-04-02 5 14 2 64
2010-04-03 3 9 0 66
2010-04-04 11 13 2 65
2010-04-05 6 14 1 67
2010-04-06 3 6 3 62
2010-04-07 0 6 6 67
2010-04-08 2 2 3 69
2010-04-09 4 8 3 66
2010-04-10 3 6 3 57
2010-04-11 3 6 6 58
2010-04-12 2 4 2 64
2010-04-13 3 12 5 61
2010-04-14 21 44 8 61
2010-04-15 4 22 1 62
2010-04-16 1 8 2 54
2010-04-17 3 9 2 55
2010-04-18 5 13 2 53
2010-04-19 5 13 2 65
2010-04-20 8 11 4 67
2010-04-21 22 35 6 67
2010-04-22 4 18 2 67
2010-04-23 4 16 2 62
2010-04-24 1 11 2 66
2010-04-25 2 9 1 61
2010-04-26 1 5 3 61
2010-04-27 3 11 8 69
2010-04-28 3 12 4 66
2010-04-29 5 19 2 67
2010-04-30 8 18 3 73
March 2010 206 530 106 82
February 2010 134 336 77 73
January 2010 175 646 120 74
December 2009 165 714 110 90
November 2009 161 661 91 78
October 2009 128 671 105 83
September 2009 105 597 76 71
August 2009 155 600 105 84
July 2009 177 666 116 90
June 2009 171 627 118 72
May 2009 229 770 154 60
April 2009 184 839 122 62
March 2009 295 1130 167 55
February 2009 216 956 151 54
January 2009 201 647 128 57
December 2008 153 684 144 60
November 2008 190 788 162 62
October 2008 242 867 154 95
September 2008 211 782 177 117
August 2008 198 882 190 124
July 2008 189 890 187 213
June 2008 181 797 162 115
May 2008 162 698 142 122
April 2008 118 619 137 103
March 2008 104 660 87 189
February 2008 115 557 63 37
January 2008 193 1005 95 34
December 2007 121 681 88 36
November 2007 104 743 79 46
October 2007 155 1319 80 44
September 2007 141 1200 91 42
August 2007 190 1795 167 41
July 2007 189 2232 250 49
June 2007 204 3910 108 74
May 2007 189 3357 224 27
April 2007 149 1918 141 35
March 2007 169 2900 89 34
February 2007 103 1029 46 27
January 2007 120 1106 59 29
December 2006 139 1003 91 23
November 2006 167 2104 120 30
October 2006 255 3988 103 32
September 2006 236 4526 98 27
August 2006 260 3677 159 23
July 2006 433 4777 442 27
June 2006 10 23 26 2
May 2006 0 0 0 1
April 2006 0 0 0 2
March 2006 0 0 3 2


Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.305 seconds with 26 queries.
About Punggol.sg Forum | Terms of Service
Hosted on Xssist™ Dedicated Server